保有重機一覧
大型クレーン
名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 年式 |
---|---|---|---|---|
AR5500M | タダノ | 550t | 1 | H22 |
KA-4000R | カトウ | 400t | 1 | H23 |
ATF360G-6 | タダノ | 360t | 1 | H23 |
GA3600 | タダノ | 360t | 1 | H16 |
KA1300SL | カトウ | 130t | 1 | H25 |
KA1200 | カトウ | 120t | 1 | H7 |
ATF100G-4 | タダノ | 100t | 1 | H29 |
ATF100G-4 | タダノ | 100t | 1 | H27 |
中型クレーン
名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 年式 |
---|---|---|---|---|
SL-650R | カトウ | 65t | 2 | H20 |
GR500N | タダノ | 51t | 2 | H15 |
TR500M | タダノ | 50t | 1 | H14 |
TR500M | タダノ | 50t | 1 | H13 |
MR-350Ri | カトウ | 35t | 1 | H2 |
MR-350SL | カトウ | 35t | 2 | H19 |
GR-300N | タダノ | 30t | 1 | H14 |
GR-300N | タダノ | 30t | 1 | H15 |
GR-250N-2 | タダノ | 25t | 3 | H24 |
SR-250R | カトウ | 25t | 2 | H21 |
SR200R | カトウ | 20t | 1 | H17 |
TR160 | タダノ | 16t | 1 | H14 |
TR160 | タダノ | 16t | 1 | H11 |
RK160-5 | タダノ | 16t | 1 | H19 |
MR-130Ri | カトウ | 13t | 1 | H27 |
TR100 | タダノ | 10t | 2 | H12 |
クローラー
名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 年式 |
---|---|---|---|---|
SL6000J (タワー仕様) | KOBELCO | 500t | 1 | H20 |
SCX3500-3 (タワー仕様) | 日立住友 | 350t | 1 | H29 |
CCH2000 (タワー仕様) | IHI建機 | 200t | 1 | H24 |
SC1500-2 (タワー仕様) | SUMITOMO | 150t | 1 | H9 |
CCH1200 (タワー仕様) | IHI建機 | 120t | 1 | H28 |
7080-2 (タワー仕様) | KOBELCO | 80t | 1 | H11 |
7065-2 (タワー仕様) | KOBELCO | 65t | 1 | H9 |
SC650-2 (タワー仕様) | SUMITOMO | 65t | 1 | H6 |
SC650-3 (タワー仕様) | SUMITOMO | 65t | 1 | H12 |
7055 (タワー仕様) | KOBELCO | 55t | 1 | H3 |
トレーラー
名称 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
中低床 | 30t | 1 | 3軸、ステアリング装置付き |
低床 | 32t | 1 | |
高床 | 35t | 1 | |
高床 | 30t | 1 | |
ユニック | 10t | 2 | |
ユニック | 4t | 1 | |
トラック(ロング) | 4t | 1 |